CodeCollege コース概要書
この資料は2026年11月16日時点の内容です
Alto Software 株式会社
| コース名 | Python+AI+DataScience |
|---|---|
| 実施機関 | Alto Software 株式会社 |
| 内容 | プログラミング未経験から、Python・AI・データサイエンスの全てを網羅的に学べる最上位セットコース。 |
| 申込方法 | コースのページの申込フォームから申し込みます |
| 連絡先 | [email protected] |
Pythonの基礎からスタートし、機械学習・AI技術、そしてデータサイエンスの実践スキルまでを一貫して習得します。
Python
| No. | 内容 | 目安時間 |
|---|---|---|
| 1 | 事前準備 | 1時間 |
| 2 | 本コースで学ぶこと | 30分 |
| 3 | はじめてのPythonプログラミング | 5時間45分 |
| 4 | Pythonの基本文法 | 14時間 |
| 5 | オブジェクトの基礎 | 5時間45分 |
| 6 | 制御構文 | 10時間 |
| 7 | シーケンス | 18時間15分 |
| 8 | セットと辞書 | 10時間15分 |
| 9 | 例外処理 | 3時間45分 |
| 10 | 関数の作り方 | 12時間 |
| 11 | オブジェクト指向プログラミング | 12時間30分 |
| 12 | 正規表現 | 8時間30分 |
| 13 | テキストファイルの読み書き | 11時間 |
| 14 | NumPyの使い方(数値計算) | 5時間30分 |
| 15 | Matplotlibの使い方(グラフ描画) | 10時間15分 |
| 16 | Pandasの使い方(表形式データ) | 17時間 |
| 17 | Pillowの使い方(画像加工) | 6時間30分 |
| 18 | scikit-learnの使い方(機械学習) | 15時間 |
| 19 | 機械学習の実践 | 9時間 |
| 20 | さらにPythonを学習したい方へ | 3時間30分 |
| Python 計 | 180時間 |
AI(機械学習・ディープラーニング)
| No. | 内容 | 目安時間 |
|---|---|---|
| 1 | 事前準備 | 1時間 |
| 2 | 本コースで学ぶこと | 30分 |
| 3 | Python基礎 | 10時間15分 |
| 4 | データ分析でよく使う数学 | 8時間 |
| 5 | 機械学習とは | 6時間 |
| 6 | データの前処理 | 27時間30分 |
| 7 | 回帰モデルを使ってみよう | 13時間30分 |
| 8 | 分類モデルを使ってみよう | 24時間45分 |
| 9 | クラスタリングを行ってみよう | 9時間30分 |
| 10 | 実践!機械学習 | 32時間45分 |
| 11 | ディープラーニング | 30時間30分 |
| 12 | 実践!ディープラーニング | 11時間 |
| 13 | オリジナルAIの構築 | 4時間45分 |
| AI(機械学習・ディープラーニング) 計 | 180時間 |
データサイエンス
| No. | 内容 | 目安時間 |
|---|---|---|
| 1 | 事前準備 | 1時間 |
| 2 | 本コースの概要 | 30分 |
| 3 | Python基礎 | 14時間 |
| 4 | データ分析でよく使う数学 | 11時間 |
| 5 | 統計基礎 | 7時間30分 |
| 6 | 推定 | 18時間30分 |
| 7 | 仮説検定 | 12時間30分 |
| 8 | 作図 | 7時間30分 |
| 9 | 分散分析 | 12時間45分 |
| 10 | 統計モデリング基礎 | 17時間 |
| 11 | 統計モデリング応用 | 15時間 |
| 12 | シミュレーション | 6時間 |
| 13 | 時系列分析 | 21時間15分 |
| 14 | 解析スキルの応用 | 29時間30分 |
| 15 | データ解析実践 | 6時間 |
| データサイエンス 計 | 180時間 |
| 標準学習時間(合計) | 540時間 |
目安時間は、教材を読み、演習・課題に取り組む時間の合計の目安です。
| プラン | 標準学習期間 | 1週間の目安 | 受講料(税抜) | 消費税 | 受講料(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8週間プラン | 8週間 | 約67.5時間 | 65,200円 | 0円 | 65,200円 |
| 12週間プラン | 12週間 | 約45時間 | 81,500円 | 0円 | 81,500円 |
| 16週間プラン | 16週間 | 約34時間 | 103,300円 | 0円 | 103,300円 |
| 24週間プラン | 24週間 | 約22.5時間 | 146,700円 | 0円 | 146,700円 |
公開している定価です。キャンペーンによる割引価格は含みません。
学習システム(LMS)に、レッスンごとの開始日時・完了日時と学習した日が記録されます。受講者本人と講師のほか、研修担当者も管理者アカウントで受講者ごとの進み具合を確認できます。受講者ごとの受講記録は、印刷用の画面とCSVで出力できます。
内容は予告なく変わることがあります。最新の内容は https://code-college.jp/courses/python-ai-datascience/syllabus/ でご確認ください。